合作伙伴
Partnership
+ 查看更多
学术期刊
Journals
+ 查看更多
综合性期刊
综合性期刊
化学期刊
化学期刊
材料科学
材料科学
工程技术类
工程技术类
中国科技期刊卓越行动计划
中国科技期刊卓越行动计划
杂志 | 出版社 | IF 2020 | Website |
Nature | NPG | 42.779 | |
Science | AAAS | 41.846 | |
Nat. Sci. Rev. | OUP | 16.693 | |
Science Adv. | AAAS | 13.117 | |
Nature Commun. | NPG | 12.121 | |
Sci. Bull. | Elsevier | 9.511 | |
PNAS | NAS | 9.412 |
杂志 | 出版社 | IF 2020 | Website |
Chem. Rev. | ACS | 52.760 | ![]() |
Chem. Soc. Rev. | RSC | 42.846 | ![]() |
Nat. Rev. Chem. | NPG | 34.953 | ![]() |
Acc. Chem. Res. | ACS | 20.834 | |
Coord. Chem. Rev. | Elsevier | 15.367 | |
Nat. Catal. | NPG | 30.471 | |
Nature Chem. | NPG | 21.687 | |
Chem | Elsevier | 19.735 | |
J. Am. Chem. Soc. | ACS | 14.612 | |
Angew. Chem. | Wiley | 12.959 | |
ACS Centr. Sci. | ACS | 12.685 | |
ACS Catalysis | ACS | 12.350 | https://pubs.acs.org/journal/accacs |
Chem. Sci. | RSC | 9.346 | |
CCS Chemistry | CCS | ||
Chem. Commun. | |||
Chem.-Euro J | |||
Chem-Asian J. | |||
Chin. J. Chem. |
杂志 | 出版社 | IF 2020 | Website |
Nat. Rev. Mater. | NPG | 71.189 | |
Nano Today | Elsevier | 16.907 | |
Acc. Mater Res. | ACS | ||
Nature Energy | NPG | 46.495 | |
Nature Mater. | NPG | 38.663 | |
Nature Nanotechnol. | NPG | 31.538 | |
Energy & Environ. Sci. | RSC | 30.289 | |
Adv. Mater. | Wiley | 27.398 | |
Adv. Energy Mater. | Wiley | 25.245 | |
Adv. Funct. Mater. | Wiley | 16.836 | |
Adv. Science | Wiley | 15.840 | |
ACS Nano | ACS | 14.588 | |
Small | Wiley | 11.459 | |
J. Mater. Chem. A | RSC | 11.301 | |
Chem. Mater. | ACS | 9.567 | |
ACS Appl. Mater. Interface | ACS | 8.758 | |
Nano Research | TUP | 8.183 | |
Sci. China Mater. | SP | 6.098 |
杂志 | 出版社 | IF 2020 | Website |
Applied Energy | Elsevier | 8.848 | |
J. Membr. Sci. | Elsevier | 7.183 | |
Desalination | Elsevier | 7.098 |
国家科学评论(英文) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 | 领军期刊 |
科学通报(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 领军期刊 |
纳米研究(英文版) | 清华大学 | 教育部 | 领军期刊 |
催化学报 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 重点期刊 |
能源化学(英文) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 | 重点期刊 |
高等学校化学学报 | 吉林大学 | 教育部 | 梯队期刊 |
高分子科学(英文版) | 中国化学会 | 中国科协 | 梯队期刊 |
化学学报 | 中国化学会 | 中国科学院 | 梯队期刊 |
中国化学 | 中国化学会 | 中国科协 | 梯队期刊 |
中国科学:材料科学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 梯队期刊 |
中国科学:化学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 梯队期刊 |
中国科学院院刊 | 梯队期刊 | 梯队期刊 | 梯队期刊 |
友情链接
+ 查看更多
综合性期刊
综合性期刊
化学期刊
化学期刊
材料科学
材料科学
工程技术类
工程技术类
中国科技期刊卓越行动计划
中国科技期刊卓越行动计划
杂志 | 出版社 | IF 2020 | Website |
Nature | NPG | 42.779 | |
Science | AAAS | 41.846 | |
Nat. Sci. Rev. | OUP | 16.693 | |
Science Adv. | AAAS | 13.117 | |
Nature Commun. | NPG | 12.121 | |
Sci. Bull. | Elsevier | 9.511 | |
PNAS | NAS | 9.412 |
杂志 | 出版社 | IF 2020 | Website |
Chem. Rev. | ACS | 52.760 | ![]() |
Chem. Soc. Rev. | RSC | 42.846 | ![]() |
Nat. Rev. Chem. | NPG | 34.953 | ![]() |
Acc. Chem. Res. | ACS | 20.834 | |
Coord. Chem. Rev. | Elsevier | 15.367 | |
Nat. Catal. | NPG | 30.471 | |
Nature Chem. | NPG | 21.687 | |
Chem | Elsevier | 19.735 | |
J. Am. Chem. Soc. | ACS | 14.612 | |
Angew. Chem. | Wiley | 12.959 | |
ACS Centr. Sci. | ACS | 12.685 | |
ACS Catalysis | ACS | 12.350 | https://pubs.acs.org/journal/accacs |
Chem. Sci. | RSC | 9.346 | |
CCS Chemistry | CCS | ||
Chem. Commun. | |||
Chem.-Euro J | |||
Chem-Asian J. | |||
Chin. J. Chem. |
杂志 | 出版社 | IF 2020 | Website |
Nat. Rev. Mater. | NPG | 71.189 | |
Nano Today | Elsevier | 16.907 | |
Acc. Mater Res. | ACS | ||
Nature Energy | NPG | 46.495 | |
Nature Mater. | NPG | 38.663 | |
Nature Nanotechnol. | NPG | 31.538 | |
Energy & Environ. Sci. | RSC | 30.289 | |
Adv. Mater. | Wiley | 27.398 | |
Adv. Energy Mater. | Wiley | 25.245 | |
Adv. Funct. Mater. | Wiley | 16.836 | |
Adv. Science | Wiley | 15.840 | |
ACS Nano | ACS | 14.588 | |
Small | Wiley | 11.459 | |
J. Mater. Chem. A | RSC | 11.301 | |
Chem. Mater. | ACS | 9.567 | |
ACS Appl. Mater. Interface | ACS | 8.758 | |
Nano Research | TUP | 8.183 | |
Sci. China Mater. | SP | 6.098 |
杂志 | 出版社 | IF 2020 | Website |
Applied Energy | Elsevier | 8.848 | |
J. Membr. Sci. | Elsevier | 7.183 | |
Desalination | Elsevier | 7.098 |
国家科学评论(英文) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 | 领军期刊 |
科学通报(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 领军期刊 |
纳米研究(英文版) | 清华大学 | 教育部 | 领军期刊 |
催化学报 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 重点期刊 |
能源化学(英文) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 | 重点期刊 |
高等学校化学学报 | 吉林大学 | 教育部 | 梯队期刊 |
高分子科学(英文版) | 中国化学会 | 中国科协 | 梯队期刊 |
化学学报 | 中国化学会 | 中国科学院 | 梯队期刊 |
中国化学 | 中国化学会 | 中国科协 | 梯队期刊 |
中国科学:材料科学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 梯队期刊 |
中国科学:化学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 梯队期刊 |
中国科学院院刊 | 梯队期刊 | 梯队期刊 | 梯队期刊 |
友情链接+ 查看更多
友情链接
+ 查看更多